Altijd op de juiste plaats. In badkamer, keuken en fitnessruimte: Zehnder Toga altijd een goede keuze. Door perfecte afmetingen, een harmonisch design met collectoren met D-profiel en vele speciale uitvoeringen. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Toga
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingHarmonisch design door collectoren met D-profiel
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
Ruime uitsparingen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
Elegant design in verchroomde uitvoering
Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
Zijaansluitingen voor een keurige vervanging van oude DIN-radiatoren
Leverbaar met aansluitarmatuur Zehnder Vario voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluittechniek
Handige bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
Flexibele installatie dankzij 50mm middenaansluiting
Hoog warmtevermogen door ingebouwde stijgbuis
Gelakte versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TG-070-045-05 | 716 | 450 | 347 | 249 | 284 | 154 | 184 |
TG-180-045-05 | 1760 | 450 | 823 | 588 | 673 | 362 | 434 |
TG-120-050-05 | 1148 | 500 | 592 | 423 | 484 | 260 | 312 |
TG-150-050-05 | 1436 | 500 | 736 | 527 | – | 326 | 386 |
TG-180-050-05 | 1760 | 500 | 904 | 646 | 739 | 397 | 476 |
TG-120-060-05 | 1148 | 600 | 696 | 497 | 569 | 306 | 367 |
TG-150-060-05 | 1436 | 600 | 866 | 621 | – | 383 | 454 |
TG-180-060-05 | 1760 | 600 | 1063 | 762 | 870 | 470 | 563 |
TG-180-075-05 | 1760 | 750 | 1297 | 932 | 673 | 578 | 690 |
TG-180-100-05 | 1760 | 1000 | 904 | 1210 | 739 | 756 | 901 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TGC-180-045-05 | 1760 | 450 | 539 | 384 | 436 | 230 | 277 |
TGC-120-050-05 | 1148 | 500 | 379 | 270 | 307 | 162 | 195 |
TGC-150-050-05 | 1436 | 500 | 478 | 339 | 386 | 203 | 245 |
TGC-180-050-05 | 1760 | 500 | 596 | 424 | 482 | 255 | 307 |
TGC-180-060-05 | 1760 | 600 | 709 | 505 | 574 | 303 | 365 |
TGC-180-075-05 | 1760 | 750 | 887 | – | – | – | 457 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |