Il se fond toujours dans le décor. Que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la salle de fitness, Zehnder Toga séduit en tous lieux. Et pour cause : il affiche des cotes idéales et offre un design harmonieux grâce à ses tubes collecteurs profilés en D, ainsi que de nombreuses versions spéciales. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Toga
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueDesign harmonieux grâce aux tubes collecteurs profilés en D
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l’espace
Nettoyage aisé grâce à l’entraxe important des tubes
Découpes généreuses pour la pose facile des serviettes
Large choix de modèles pour de nombreuses applications
Design élégant en version chromée
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau d’agneau
Raccords latéraux pour remplacer facilement un ancien radiateur DIN
Disponible avec la robinetterie Zehnder Vario pour masquer élégamment la technique de raccordement, en toute discrétion
Hauteur de réglage du thermostat pratique en cas de raccordement latéral (sans obstacle)
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord central de 50 mm
Puissance thermique élevée grâce au tube ascendant intégré
Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TG-070-045-05 | 716 | 450 | 347 | 249 | 284 | 154 | 184 |
TG-180-045-05 | 1760 | 450 | 823 | 588 | 673 | 362 | 434 |
TG-120-050-05 | 1148 | 500 | 592 | 423 | 484 | 260 | 312 |
TG-150-050-05 | 1436 | 500 | 736 | 527 | – | 326 | 386 |
TG-180-050-05 | 1760 | 500 | 904 | 646 | 739 | 397 | 476 |
TG-120-060-05 | 1148 | 600 | 696 | 497 | 569 | 306 | 367 |
TG-150-060-05 | 1436 | 600 | 866 | 621 | – | 383 | 454 |
TG-180-060-05 | 1760 | 600 | 1063 | 762 | 870 | 470 | 563 |
TG-180-075-05 | 1760 | 750 | 1297 | 932 | 673 | 578 | 690 |
TG-180-100-05 | 1760 | 1000 | 904 | 1210 | 739 | 756 | 901 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TGC-180-045-05 | 1760 | 450 | 539 | 384 | 436 | 230 | 277 |
TGC-120-050-05 | 1148 | 500 | 379 | 270 | 307 | 162 | 195 |
TGC-150-050-05 | 1436 | 500 | 478 | 339 | 386 | 203 | 245 |
TGC-180-050-05 | 1760 | 500 | 596 | 424 | 482 | 255 | 307 |
TGC-180-060-05 | 1760 | 600 | 709 | 505 | 574 | 303 | 365 |
TGC-180-075-05 | 1760 | 750 | 887 | – | – | – | 457 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |