Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door puur design. De radiator verleidt door zijn heldere, compromisloze vormen. Het markante vierkante kader en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingExtravagant design, ideaal voor moderne badkamers
Geometrische uitstraling door omlopend kader
Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als afscheidingswand
Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
Flexibele installatie door aansluitingen rechts, links en 50 mm middenaansluiting
Eenvoudige installatie door speciale aansluitmogelijkheid 150 mm
Gelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 286 | 327 | 175 | 210 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 363 | 415 | 222 | 267 | 300 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 438 | 502 | 268 | 322 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 511 | 585 | 314 | 377 | 600 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 356 | 407 | 218 | 262 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 455 | 522 | 279 | 335 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 550 | 630 | 337 | 405 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 642 | 734 | 395 | 473 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 188 | 216 | 114 | 137 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 238 | 273 | 145 | 174 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 293 | 336 | 178 | 214 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 345 | 395 | 209 | 252 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 234 | 268 | 143 | 172 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 290 | 333 | 177 | 213 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 357 | 409 | 218 | 262 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 419 | 481 | 256 | 308 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 315 | 362 | 192 | 231 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 318 | 364 | 194 | 233 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 383 | 439 | 235 | 282 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 454 | 518 | 280 | 335 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |