Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins forment un objet design, qui vous séduira également comme barre porte-serviettes multiple. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Subway
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage mixteVersion laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 286 | 327 | 175 | 210 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 363 | 415 | 222 | 267 | 300 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 438 | 502 | 268 | 322 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 511 | 585 | 314 | 377 | 600 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 356 | 407 | 218 | 262 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 455 | 522 | 279 | 335 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 550 | 630 | 337 | 405 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 642 | 734 | 395 | 473 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 188 | 216 | 114 | 137 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 238 | 273 | 145 | 174 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 293 | 336 | 178 | 214 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 345 | 395 | 209 | 252 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 234 | 268 | 143 | 172 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 290 | 333 | 177 | 213 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 357 | 409 | 218 | 262 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 419 | 481 | 256 | 308 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version en acier inox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 315 | 362 | 192 | 231 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 318 | 364 | 194 | 233 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 383 | 439 | 235 | 282 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 454 | 518 | 280 | 335 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |