Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins forment un objet design, qui vous séduira également comme barre porte-serviettes multiple. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Subway
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage mixteDesign extravagant, qui s’intègre idéalement aux salles de bains modernes
Lignes géométriques inscrites dans un cadre
Entraxe des tubes important pour la suspension facile de serviettes
Version en acier inox brossé pour une résistance à la corrosion optimale
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
Petit modèle convenant parfaitement comme radiateur dans les toilettes pour invités
Nettoyage aisé grâce à l’entraxe important des tubes
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50 mm
Installation aisée grâce à la possibilité de raccordement spécial 150 mm
Version laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 327 | 286 | 210 | 175 | 300 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 407 | 356 | 262 | 218 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 363 | 267 | 222 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 455 | 335 | 279 | 600 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 438 | 322 | 268 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 550 | 405 | 337 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 585 | 511 | 377 | 314 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 734 | 642 | 473 | 395 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 188 | 137 | 114 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 268 | 234 | 172 | 143 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 238 | 174 | 145 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 290 | 213 | 177 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 293 | 214 | 178 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 357 | 262 | 218 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 395 | 345 | 252 | 209 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 481 | 419 | 308 | 256 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version en acier inox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 364 | 318 | 233 | 194 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 362 | 315 | 231 | 192 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 439 | 383 | 282 | 235 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 518 | 454 | 335 | 280 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.