



Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins forment un objet design, qui vous séduira également comme barre porte-serviettes multiple. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Subway
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage centralDesign extravagant, qui s’intègre idéalement aux salles de bains modernes
Lignes géométriques inscrites dans un cadre
Entraxe des tubes important pour la suspension facile de serviettes
Version en acier inox brossé pour une résistance à la corrosion optimale
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
Petit modèle convenant parfaitement comme radiateur dans les toilettes pour invités
Nettoyage aisé grâce à l’entraxe important des tubes
Installation simplifiée par l’élégante cartouche chauffante électrique intégrée montée en usine
Son fonctionnement mixte est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l’année

| Version laquée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| SUBM-130-45/GF | 1261 | 450 | 509 | 415 | 367 | 269 | 225 | 500 | 
| SUBM-150-45/GF | 1549 | 450 | 615 | 502 | 444 | 325 | 272 | 600 | 
| SUBM-150-60/GF | 1549 | 600 | 772 | 630 | 557 | 408 | 341 | 750 | 
| SUBM-180-60/GF | 1837 | 600 | 898 | 734 | 649 | 477 | 399 | 900 | 
| H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||
| Version chromée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| SUBMC-180-60/GF | 1837 | 600 | 590 | 481 | 425 | 310 | 259 | 600 | 
| H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||








We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.