Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce radiateur se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses tubes ronds et fins forment un objet design, qui vous séduira également comme barre porte-serviettes multiple. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Subway
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage centralChauffage mixteVersion laquée | |||
---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance électrique |
mm | mm | Watt | |
SUBE-130-45/GF | 1261 | 450 | 500 |
SUBE-150-45/GF | 1549 | 450 | 600 |
SUBE-150-60/GF | 1549 | 600 | 750 |
SUBE-180-60/GF | 1837 | 600 | 900 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version chromée | |||
---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance électrique |
mm | mm | Watt | |
SUBEC-150-45/GF | 1549 | 450 | 300 |
SUBEC-180-60/GF | 1837 | 600 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version en acier inox | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
SUBEI-150-45/GF | 1549 | 1579 | 450 | 300 |
SUBEI-180-60/GF | 1837 | 1867 | 600 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |
Version laquée | ||||
---|---|---|---|---|
Avec commande IHC | ||||
Modèle | H | HT | L | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
SUBSS130045ECZD | 1261 | 1389 | 450 | 400 |
SUBSS150045ECZD | 1549 | 1677 | 450 | 600 |
SUBSS180045ECZD | 1837 | 1965 | 450 | 600 |
SUBSS130060ECZD | 1261 | 1389 | 600 | 600 |
SUBSS150060ECZD | 1549 | 1677 | 600 | 600 |
SUBSS180060ECZD | 1837 | 1965 | 600 | 900 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise |