Rechte lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als afscheidingswand overtuigt.
Zehnder Quaro
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingStijlvol design
Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
Onopvallend verborgen consoles in vierkant design passend bij de radiator
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Flexibele installatie door aansluitmogelijkheden rechts, links en 50 mm middenaansluiting
Gelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QA-100-030 | 971 | 300 | 299 | 214 | 244 | 131 | 158 | 300 |
QA-100-045 | 1403 | 300 | 421 | 301 | 345 | 185 | 222 | 300 |
QA-100-060 | 1835 | 300 | 543 | 389 | 445 | 240 | 288 | 300 |
QA-140-030 | 971 | 450 | 420 | 300 | 343 | 185 | 221 | 300 |
QA-140-045 | 1403 | 450 | 590 | 423 | 483 | 261 | 312 | 500 |
QA-140-060 | 1835 | 450 | 761 | 545 | 623 | 337 | 403 | 600 |
QA-180-030 | 971 | 600 | 533 | 382 | 436 | 236 | 282 | 300 |
QA-180-045 | 1403 | 600 | 749 | 537 | 613 | 331 | 397 | 600 |
QA-180-060 | 1835 | 600 | 966 | 692 | 791 | 427 | 512 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAC-140-060 | 1403 | 600 | 486 | 343 | 394 | 207 | 250 | 300 |
QAC-180-060 | 1835 | 600 | 627 | 442 | 508 | 267 | 322 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAI-140-060 | 1835 | 450 | 581 | 413 | 473 | 252 | 303 | 300 |
QAI-180-045 | 1403 | 600 | 572 | 407 | 466 | 248 | 298 | 300 |
QAI-180-060 | 1835 | 600 | 738 | 525 | 601 | 320 | 385 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |