Des formes claires pour un design sobre. Avec ses lignes anguleuses, Zehnder Quaro ne sature pas la pièce, il sait au contraire se faire discret. Il s’intègre à merveille à toutes les salles de bains modernes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Sa forme géométrique lui confère un aspect intemporel et permet également de l’utiliser comme élément de séparation de l’espace.
Zehnder Quaro
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage mixteModèle ultra design aux formes anguleuses marquées
Nettoyage aisé grâce à l’entraxe important des tubes
Consoles de forme carrée discrètement dissimulées, assorties au radiateur
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
Entraxe des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
Version en acier inox brossé pour une résistance à la corrosion optimale
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50 mm
Version laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QA-100-030 | 971 | 300 | 299 | 214 | 244 | 131 | 158 | 300 |
QA-140-030 | 1403 | 300 | 421 | 301 | 345 | 185 | 222 | 300 |
QA-180-030 | 1835 | 300 | 543 | 389 | 445 | 240 | 288 | 300 |
QA-100-045 | 971 | 450 | 420 | 300 | 343 | 185 | 221 | 300 |
QA-140-045 | 1403 | 450 | 590 | 423 | 483 | 261 | 312 | 500 |
QA-180-045 | 1835 | 450 | 761 | 545 | 623 | 337 | 403 | 600 |
QA-100-060 | 971 | 600 | 533 | 382 | 436 | 236 | 282 | 300 |
QA-140-060 | 1403 | 600 | 749 | 537 | 613 | 331 | 397 | 600 |
QA-180-060 | 1835 | 600 | 966 | 692 | 791 | 427 | 512 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAC-140-060 | 1403 | 600 | 486 | 343 | 394 | 207 | 250 | 300 |
QAC-180-060 | 1835 | 600 | 627 | 442 | 508 | 267 | 322 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version en acier inox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAI-180-045 | 1835 | 450 | 581 | 413 | 473 | 252 | 303 | 300 |
QAI-140-060 | 1403 | 600 | 572 | 407 | 466 | 248 | 298 | 300 |
QAI-180-060 | 1835 | 600 | 738 | 525 | 601 | 320 | 385 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |