Rechte lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als afscheidingswand overtuigt.
Zehnder Quaro
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingCentrale verwarmingGelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAM-140-045/GF | 1403 | 450 | 590 | 423 | 483 | 261 | 312 | 500 |
QAM-180-045/GF | 1835 | 450 | 761 | 545 | 623 | 337 | 403 | 600 |
QAM-140-060/GF | 1403 | 600 | 749 | 537 | 613 | 331 | 397 | 600 |
QAM-180-060/GF | 1835 | 600 | 966 | 692 | 791 | 427 | 512 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAMC-140-060/GF | 1403 | 600 | 486 | 343 | 394 | 207 | 250 | 300 |
QAMC-180-060/GF | 1835 | 600 | 627 | 442 | 508 | 267 | 322 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAMI-140-060/GF | 1403 | 600 | 572 | 412 | 466 | 251 | 301 | 500 |
QAMI-180-060/GF | 1835 | 600 | 738 | 531 | 601 | 324 | 388 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |