Rechthoekig afgerond: geometrie in de ware zin van het woord. Zo eenvoudig en energie-efficiënt. Zehnder Vitalo Bar is het bewijs. Hoogwaardige afwerkingen plaatsen maximale accenten in een minimalistische sfeer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Tevens in naturel geëloxeerd aluminium. Afhankelijk van de hoogte zorgen één of twee handdoekhouders voor aangenaam warme handdoeken en badhanddoeken.
Badkamer radiator
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met verchroomde handdoekhouder | ||||||||
Model | H | L | LB | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Middenaansluiting 50 mm | ||||||||
VIP-125-040 | 1250 | 400 | 350 | 465 | 334 | 381 | 207 | 248 |
VIP-160-040 | 1570 | 400 | 350 | 546 | 394 | 449 | 246 | 294 |
VIP-190-040 | 1890 | 400 | 350 | 673 | 485 | 553 | 302 | 360 |
VIP-125-050 | 1250 | 500 | 450 | 555 | 399 | 455 | 247 | 295 |
VIP-160-050 | 1570 | 500 | 450 | 676 | 487 | 555 | 303 | 362 |
VIP-190-050 | 1890 | 500 | 450 | 834 | 601 | 685 | 374 | 446 |
VIP-125-060 | 1250 | 600 | 550 | 641 | 462 | 527 | 287 | 343 |
VIP-160-060 | 1570 | 600 | 550 | 806 | 577 | 662 | 359 | 429 |
VIP-190-060 | 1890 | 600 | 550 | 994 | 716 | 817 | 446 | 532 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, LB = lengte handdoekhouder 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Gelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met verchroomde handdoekhouder | ||||||||
Model | H | L | LB | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Zehnder EasyFix aansluitbox | ||||||||
VIPK-125-040 | 1275 | 400 | 350 | 465 | 334 | 381 | 207 | 248 |
VIPK-160-040 | 1595 | 400 | 350 | 546 | 394 | 449 | 426 | 294 |
VIPK-190-040 | 1915 | 400 | 350 | 673 | 485 | 553 | 302 | 360 |
VIPK-125-050 | 1275 | 500 | 450 | 555 | 399 | 455 | 247 | 295 |
VIPK-160-050 | 1595 | 500 | 450 | 676 | 487 | 555 | 303 | 362 |
VIPK-190-050 | 1915 | 500 | 450 | 834 | 601 | 685 | 374 | 446 |
VIPK-125-060 | 1275 | 600 | 550 | 641 | 462 | 527 | 287 | 343 |
VIPK-160-060 | 1595 | 600 | 550 | 806 | 581 | 662 | 361 | 431 |
VIPK-190-060 | 1915 | 600 | 550 | 994 | 716 | 817 | 446 | 532 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, LB = lengte handdoekhouder 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |