
Rectangle et cercle : la géométrie peut être de toute beauté et allier élégance épurée et performance énergétique. Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions haute qualité viennent souligner l’ambiance des intérieurs d’inspiration minimaliste. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. ainsi qu’en aluminium avec anodisation naturelle. Selon sa hauteur, une ou deux barres porte-serviettes vous garantissent des serviettes et des draps de bain agréablement chauds.
Zehnder Vitalo Bar
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueTechnologie innovante, qui garantit un chauffage efficace
Design extrêmement plat pour une esthétique incomparable
Poids total faible facilitant le transport et le montage
Profil affirmé créant un design caractéristique
Barre porte-serviettes chromée à ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Surface lisse permettant un nettoyage aisé
Taux de rayonnement élevé, gage de confort
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Des porte-serviettes peints en couleur sont disponibles dans la même teinte que le sèche-serviettes ou peuvent être commandés séparément en tant qu’accessoires dans n’importe quelle autre couleur (en option)
Technique de raccordement invisible et installation aisée grâce au boîtier de raccordement Zehnder EasyFit en option

| Version laquée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | LB | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Raccordement central 50 mm | ||||||||
| VIP-125-040 | 1250 | 400 | 350 | 465 | 381 | 334 | 248 | 207 |
| VIP-125-050 | 1250 | 500 | 450 | 555 | 455 | 399 | 295 | 247 |
| VIP-125-060 | 1250 | 600 | 550 | 641 | 527 | 462 | 343 | 287 |
| VIP-160-040 | 1570 | 400 | 350 | 546 | 449 | 394 | 294 | 246 |
| VIP-160-050 | 1570 | 500 | 450 | 676 | 555 | 487 | 362 | 303 |
| VIP-160-060 | 1570 | 600 | 550 | 806 | 662 | 577 | 429 | 359 |
| VIP-190-040 | 1890 | 400 | 350 | 673 | 553 | 485 | 360 | 302 |
| VIP-190-050 | 1890 | 500 | 450 | 834 | 685 | 601 | 446 | 374 |
| VIP-190-060 | 1890 | 600 | 550 | 994 | 817 | 716 | 532 | 446 |
|
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||
| Version laquée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | LB | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Boîtier de raccordement Zehnder EasyFix | ||||||||
| VIPK-125-040 | 1275 | 400 | 350 | 465 | 381 | 334 | 248 | 207 |
| VIPK-125-050 | 1275 | 500 | 450 | 555 | 455 | 399 | 295 | 247 |
| VIPK-125-060 | 1275 | 600 | 550 | 641 | 527 | 462 | 343 | 287 |
| VIPK-160-040 | 1595 | 400 | 350 | 546 | 449 | 394 | 294 | 426 |
| VIPK-160-050 | 1595 | 500 | 450 | 676 | 555 | 487 | 362 | 303 |
| VIPK-160-060 | 1595 | 600 | 550 | 806 | 662 | 581 | 431 | 361 |
| VIPK-190-040 | 1915 | 400 | 350 | 673 | 553 | 485 | 360 | 302 |
| VIPK-190-050 | 1915 | 500 | 450 | 834 | 685 | 601 | 446 | 374 |
| VIPK-190-060 | 1915 | 600 | 550 | 994 | 817 | 716 | 532 | 446 |
|
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.