
Aangename warmte en een frisse, nieuwe look in de badkamer. Door kruiselings liggende en verbonden buizen. De ruime wandafstand biedt plaats voor het ophangen van grote, zachte handdoeken. Dat is Zehnder Forma Spa. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Forma Spa
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingLuchtige uitstraling door kruiselings verbonden buizen
Voor de meest uiteenlopende vermogens de passende oplossing, dankzij de enkel- of dubbellaagse uitvoering
Ruime afstanden tussen de buizen bij het enkellaagse model zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Esthetisch design
Flexibele installatie door aansluitingen rechts of links
Flexibele installatie dankzij 50 mm middenaansluiting
Leverbaar met Zehnder Vario aansluitarmatuur voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluittechniek

| Gelakte versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 283 | 251 | 185 | 155 |
| LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 309 | 270 | 199 | 166 |
| LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 362 | 320 | 236 | 198 |
| LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 449 | 396 | 289 | 242 |
| LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 500 | 437 | 322 | 269 |
| LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 580 | 514 | 379 | 318 |
| LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 723 | 639 | 469 | 393 |
| LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 585 | 518 | 380 | 318 |
| LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 652 | 570 | 422 | 352 |
| LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 758 | 670 | 492 | 412 |
| LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 947 | 838 | 615 | 515 |
| LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 716 | 634 | 465 | 389 |
| LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 798 | 699 | 518 | 433 |
| LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 926 | 819 | 601 | 504 |
| LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1158 | 1018 | 754 | 631 |
| LF-200-050-05 | 2041 | 496 | 1086 | 891 | 789 | 582 | 489 |
| LF-200-060-05 | 2041 | 596 | 1271 | 1042 | 924 | 682 | 572 |
| Dubbellaagse versie | |||||||
| LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 698 | 604 | 444 | 370 |
| LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 831 | 721 | 530 | 442 |
| LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 868 | 776 | 569 | 474 |
| LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 1035 | 916 | 672 | 563 |
| LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 1058 | 923 | 677 | 563 |
| LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1258 | 1091 | 800 | 666 |
| LFD-180-075-05 | 1761 | 746 | 1918 | 1448 | – | 1008 | – |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Verchroomde versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 207 | 181 | 133 | 111 |
| LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 325 | 283 | 205 | 170 |
| LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 416 | 362 | 264 | 219 |
| LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 515 | 447 | 325 | 269 |
| LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 601 | 522 | 378 | 312 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Versie in roestvrij staal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LFI-070-050-05 | 721 | 496 | 267 | 218 | 193 | 141 | 118 |
| LFI-120-050-05 | 1161 | 496 | 430 | 350 | 309 | 226 | 189 |
| LFI-120-060-05 | 1161 | 596 | 493 | 402 | 355 | 259 | 216 |
| LFI-150-050-05 | 1441 | 496 | 546 | 443 | 391 | 284 | 236 |
| LFI-180-050-05 | 1761 | 496 | 683 | 553 | 486 | 352 | 292 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.