Une chaleur agréable et une esthétique allégée dans la salle de bains. grâce à ce modèle « tubes sur tubes ». La grande distance au mur procure suffisamment de place pour la suspension de serviettes moelleuses de grandes dimensions. Voilà ce qui caractérise Zehnder Forma Spa. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Forma Spa
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage mixteVersion laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccordement central 50 mm | |||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | |||||||
LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 251 | 283 | 155 | 185 |
LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 396 | 449 | 242 | 289 |
LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 518 | 585 | 318 | 380 |
LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 634 | 716 | 389 | 465 |
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 270 | 309 | 166 | 199 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 437 | 500 | 269 | 322 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 570 | 652 | 352 | 422 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 699 | 798 | 433 | 518 |
LF-200-050-05 | 2041 | 496 | 1086 | 789 | 891 | 489 | 582 |
LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 320 | 362 | 198 | 236 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 514 | 580 | 318 | 379 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 670 | 758 | 412 | 492 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 819 | 926 | 504 | 601 |
LF-200-060-05 | 2041 | 596 | 1271 | 924 | 1042 | 572 | 682 |
LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 639 | 723 | 393 | 469 |
LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 838 | 947 | 515 | 615 |
LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1018 | 1158 | 631 | 754 |
Version double | |||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 604 | 698 | 370 | 444 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 776 | 868 | 474 | 569 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 923 | 1058 | 563 | 677 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 721 | 831 | 442 | 530 |
LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 916 | 1035 | 563 | 672 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1091 | 1258 | 666 | 800 |
LFD-180-075-05 | 1761 | 746 | 1918 | – | 1448 | – | 1008 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccordement central 50 mm | |||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | |||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 181 | 207 | 111 | 133 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 283 | 325 | 170 | 205 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 362 | 416 | 219 | 264 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 447 | 515 | 269 | 325 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 522 | 601 | 312 | 378 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version en inox | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccordement central 50 mm | |||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | |||||||
LFI-070-050-05 | 721 | 496 | 267 | 193 | 218 | 118 | 141 |
LFI-120-050-05 | 1161 | 496 | 430 | 309 | 350 | 189 | 226 |
LFI-150-050-05 | 1441 | 496 | 546 | 391 | 443 | 236 | 284 |
LFI-120-060-05 | 1161 | 596 | 493 | 355 | 402 | 216 | 259 |
LFI-180-050-05 | 1761 | 496 | 683 | 486 | 553 | 292 | 352 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |