Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
---|---|---|
CAQ450-R-RF-STT-BE - ComfoAir Q450 Quality - Ventilatie-unit - beperkte connectiviteit | 471502004 | 1603032Q45000.pdf(69 KB) |
Steuerung LL | Energieeffizienzklasse LL | Energieeffizienz-Label LL |
Centrale vraagsturing | EU-label_CAQ450_471502004_A.pdf(95 KB) | |
Handmatige bediening | EU-label_CAQ450_471502004_A.pdf(95 KB) | |
Zonering | EU-label_CAQ450_471502004_A+.pdf(97 KB) | |
Kloksturing | EU-label_CAQ450_471502004_A.pdf(95 KB) |
Typeplaat | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 471502004 |
GTIN | 8717573874267 |
Production model | COMFOAIR Q450 B R RF QUALITY |
Air flow rate | 500 m³/h |
Amperage | 2.2 A |
Voedingsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Geluidsniveau | 47 |
Energie klasse I | A |
Energie klasse II | A+ |
Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
Met digitaal display | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
Met constante druk regeling | |
Met constant volume regeling | |
Geschikt voor wandmontage | |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 450 m³/h |
Met thermische beveiliging | |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
Diepte | 570 mm |
Type vorstbeveiliging | Overig |
Diepte | 570 mm |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Afzekering apparaat | 16 A |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
Met bypass | |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.115 kW |
Met verwarmingselement | |
Geluidsdrukniveau | 47 dB(A) |
Met bedrade bediening | |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | |
Met interne (RV) vochtsensor | |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Geschikt voor zoneregelaar | |
Hoogte | 850 mm |
Met zoneregelaar | |
Gewicht | 46 |
Geschikt voor bedrade bediening | |
Materiaal behuizing | Steel coated |
Breedte | 725 mm |
Materiaal warmtewisselaar | Overig |
Vloermontage | |
Elektrische aansluiting | Connecting cord with plug with protective contact |
Geschikt voor extra VOC-sensor | |
Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met contactstop met aardpen |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 315 m³/h |
Uitvoering schakelaar | Overig |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 % |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Aantal fasen | 1 |
Spanning | 230 V |
Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met contactstop met aardpen |
Breedte | 725 mm |
Gewicht | 46 |
Frequentie | 50 Hz |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | |
Hoogte | 850 mm |
Dakaansluiting bovenkant | |
Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
Dakaansluiting zijkant | |
Type toerenregeling | Other |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 92 % |
Materiaal behuizing | Staal |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | |
Spanning | 230 V |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 450 m³/h |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.143 kW |
Type motor | Electronically commutated (EC) |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 450 m³/h |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Woningaansluiting zijkant links | |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | |
Woningaansluiting onderzijde | |
Thermisch rendement conform EPN norm | 92 % |
Woningaansluiting bovenkant | |
Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
Woningaansluiting zijkant rechts | |
Bediening via app | |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Afzekering apparaat | 16 A |
Met externe (RV) vochtsensor | |
Cos. phi conform EPN norm | 0.48 |
Met draadloze afstandsbediening | |
Geschikt voor plafondmontage |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.