Optisch en functioneel van de hoogste kwaliteit. Met de links of rechts aangebrachte verticale buizen zorgt Zehnder Yucca Asym voor een speelse badkamersfeer. Hierdoor kunnen ook grote handdoeken gemakkelijk vanaf de zijkant worden ingeschoven. De designradiator is tevens geschikt als afscheidingswand. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Yucca Asym
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | ||||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 305 | 351 | 185 | 223 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 405 | 464 | 246 | 296 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 367 | 419 | 223 | 268 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 486 | 556 | 296 | 356 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 425 | 486 | 258 | 311 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 564 | 644 | 342 | 412 | 600 |
Dubbellaagse versie | ||||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 443 | 508 | 267 | 322 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 580 | 669 | 348 | 421 | 600 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 538 | 618 | 324 | 392 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 705 | 810 | 423 | 512 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 630 | 717 | 380 | 458 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 825 | 943 | 495 | 599 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | ||||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 217 | 251 | 130 | 157 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 286 | 331 | 171 | 207 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 261 | 301 | 157 | 189 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 345 | 399 | 206 | 250 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 304 | 350 | 182 | 221 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 401 | 463 | 240 | 291 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 |