Optisch en functioneel van de hoogste kwaliteit. Met de links of rechts aangebrachte verticale buizen zorgt Zehnder Yucca Asym voor een speelse badkamersfeer. Hierdoor kunnen ook grote handdoeken gemakkelijk vanaf de zijkant worden ingeschoven. De designradiator is tevens geschikt als afscheidingswand. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Yucca Asym
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingDankzij de geringe bouwdiepte ook geschikt voor smalle ruimtes
Buizen aan de zijkant open om handdoeken gemakkelijk op te hangen en aan de zijkant in te schuiven
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
Licht en verfijnd design plaatst esthetische accenten
Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
Veiligheid door afgeronde randen
Grote diversiteit aan modellen door varianten voor buisopstelling links of rechts aan collectoren
Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor verhoogde veiligheid (verchroomde uitvoering)
Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid bovenaan
Flexibele installatie dankzij 50 mm aansluiting
Flexibele montage als uitvoering rechts of links
Gelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
Enkellaagse versie | ||||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 351 | 430 | 223 | 185 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 419 | 517 | 268 | 223 | 300 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 486 | 599 | 311 | 258 | 600 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 464 | 571 | 296 | 246 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 556 | 686 | 356 | 296 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 644 | 795 | 412 | 342 | 600 |
Dubbellaagse versie | ||||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 508 | 443 | 322 | 367 | 600 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 618 | 538 | 392 | 324 | 600 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 717 | 630 | 458 | 380 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 669 | 580 | 421 | 348 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 810 | 705 | 512 | 423 | 900 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 943 | 825 | 599 | 495 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
Enkellaagse versie | ||||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 251 | 217 | 157 | 130 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 301 | 261 | 189 | 157 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 350 | 304 | 221 | 182 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 331 | 286 | 207 | 171 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 399 | 345 | 250 | 206 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 463 | 401 | 291 | 240 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.