Nazicht, onderhoud en regeling van de afzuig- en toevoerroosters
| Prijs per contract incl. BTW: € 225 per jaar |
|---|
| Prijs per contract incl. BTW: € 275 per 2 jaar |
|---|
| Prijs per contract incl. BTW: € 330 per jaar |
|---|
| Inbegrepen in het contract | Niet inbegrepen in het contract |
|---|---|
| ✓ Vervangen van de filters | × Nazicht, onderhoud en regeling van de afzuig- en toevoerroosters |
| ✓ Reinigen en controle van de warmtewisselaar | × Nazicht buisleidingen en eventuele problemen betreffende de werking |
| ✓ Controle van de elektronische componenten | × Nazicht en onderhoud van de buitenroosters |
| ✓ Reinigen en controle van de ventilatoren | × Vervanging van versleten of defecte onderdelen van het toestel |
| ✓ Controle van de condensafvoer | |
| ✓ Controle van de goede werking van het toestel | |
| ✓ Software-update wanneer nodig | |
| ✓ 1x per jaar een bezoek van een binnenklimaatexpert voor uitvoer van het onderhoud |
| Inbegrepen in het contract | Niet inbegrepen in het contract |
|---|---|
| ✓ Vervangen van de filters | × Nazicht, onderhoud en regeling van de afzuig- en toevoerroosters |
| ✓ Reinigen en controle van de warmtewisselaar | × Nazicht buisleidingen en eventuele problemen betreffende de werking |
| ✓ Controle van de elektronische componenten | × Nazicht en onderhoud van de buitenroosters |
| ✓ Reinigen en controle van de ventilatoren | × Vervanging van versleten of defecte onderdelen van het toestel |
| ✓ Controle van de condensafvoer | |
| ✓ Controle van de goede werking van het toestel | |
| ✓ Software-update wanneer nodig | |
| ✓ Om de 2 jaar een bezoek van een binnenklimaatexpert voor uitvoer van het onderhoud |
| Inbegrepen in het contract | Niet inbegrepen in het contract |
|---|---|
| ✓ Vervanging van versleten of defecte onderdelen van het toestel* | × Nazicht, onderhoud en regeling van de afzuig- en toevoerroosters |
| ✓ Vervangen van de filters | × Nazicht buisleidingen en eventuele problemen betreffende de werking |
| ✓ Montage van nieuwe onderdelen | × Nazicht en onderhoud van de buitenroosters |
| ✓ Alle herstelkosten aan het toestel | |
| ✓ Reinigen en controle van de warmtewisselaar | |
| ✓ Controle van de elektronische componenten | |
| ✓ Reinigen en controle van de ventilatoren | |
| ✓ Controle van de condensafvoer | |
| ✓ Controle van de goede werking van het toestel | |
| ✓ Software-update wanneer nodig | |
| ✓ 1x per jaar een bezoek van een binnenklimaatexpert voor uitvoer van het onderhoud |