
De flexibele klassieker onder de badkamerradiatoren - Zehnder Universal. De allrounder onder de radiatoren beschikbaar in diverse afmetingen en met een kleine wandafstand. Als speciale uitvoering is de radiator tevens inzetbaar als scheidingswand of schuin afgewerkt voor badkamers onder het dak. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Met aansluitingen afgestemd op de behoeften is Zehnder Universal een perfecte renovatieradiator.
Zehnder Universal
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingTijdloos design ideaal voor alle badkamers
Dankzij kleine wandafstand ook ideaal voor nissen en kleine ruimtes
Geometrische uitstraling door omlopend kader
Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Elegant design in verchroomde uitvoering
Handige bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
Voor de meest uiteenlopende vermogens de passende oplossing, dankzij de enkel- of dubbellaagse uitvoering
Flexibele installatie bij renovaties, omdat vervangmodellen leverbaar zijn voor bestaande aansluitingen
Aansluitmogelijkheden maken korte installatietijd bij renovatie mogelijk
Flexibele installatie door aansluitingen rechts, links en 50mm middenaansluiting

| Gelakte versie | 
|---|
| Model | 
| Enkellaagse versie | 
| HU-070-045 | 
| HU-070-050 | 
| HU-070-060 | 
| HU-120-045 | 
| HU-120-050 | 
| HU-120-060 | 
| HU-120-075 | 
| HU-150-045 | 
| HU-150-050 | 
| HU-150-060 | 
| HU-150-075 | 
| HU-180-045 | 
| HU-180-050 | 
| HU-180-060 | 
| HU-180-075 | 
| HU-180-100 | 
| Dubbellaagse versie | 
| HUD-120-060 | 
| HUD-120-075 | 
| HUD-180-060 | 
| HUD-180-075 | 
| HUD-180-100 | 
| H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | 
| Verchroomde versie | 
|---|
| Model | 
| Enkellaagse versie | 
| HUC-070-045 | 
| HUC-070-050 | 
| HUC-070-060 | 
| HUC-120-045 | 
| HUC-120-050 | 
| HUC-120-060 | 
| HUC-120-075 | 
| HUC-150-050 | 
| HUC-150-060 | 
| HUC-150-075 | 
| HUC-180-045 | 
| HUC-180-050 | 
| HUC-180-060 | 
| HUC-180-075 | 
| H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | 
| Gelakte versie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
| Enkellaagse versie | ||||||||
| HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 263 | 297 | 161 | 193 | 300 | 
| HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 397 | 450 | 241 | 289 | 300 | 
| HU-150-045 | 1483 | 450 | 680 | 490 | 555 | 300 | 359 | 600 | 
| HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 598 | 677 | 365 | 437 | 600 | 
| HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 290 | 328 | 178 | 213 | 300 | 
| HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 441 | 499 | 269 | 322 | 600 | 
| HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 542 | 614 | 332 | 397 | 600 | 
| HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 661 | 749 | 403 | 483 | 900 | 
| HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 345 | 390 | 212 | 253 | 300 | 
| HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 529 | 599 | 322 | 386 | 600 | 
| HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 642 | 726 | 393 | 470 | 600 | 
| HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 788 | 892 | 483 | 577 | 900 | 
| HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 662 | 749 | 405 | 485 | 600 | 
| HU-150-075 | 1483 | 750 | 1097 | 791 | 895 | 484 | 579 | 600 | 
| HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 982 | 1109 | 606 | 723 | 1200 | 
| HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1306 | 1472 | 812 | 965 | 1200 | 
| Dubbellaagse versie | ||||||||
| HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 852 | 967 | 516 | 619 | 600 | 
| HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 1223 | 1387 | 743 | 891 | 900 | 
| HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1071 | 1213 | 653 | 782 | 900 | 
| HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1533 | 1736 | 935 | 1120 | 1200 | 
| HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2055 | 2322 | 1263 | 1508 | 1200 | 
| H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||||
| Verchroomde versie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
| Enkellaagse versie | ||||||||
| HUC-070-045 | 763 | 450 | 255 | 184 | 208 | 113 | 135 | 300 | 
| HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 278 | 315 | 169 | 202 | 300 | 
| HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 419 | 474 | 255 | 306 | 300 | 
| HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 203 | 230 | 125 | 149 | 300 | 
| HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 309 | 350 | 188 | 225 | 300 | 
| HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 379 | 429 | 232 | 278 | 300 | 
| HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 463 | 524 | 282 | 338 | 600 | 
| HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 242 | 273 | 148 | 177 | 300 | 
| HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 370 | 420 | 226 | 271 | 300 | 
| HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 449 | 508 | 275 | 329 | 600 | 
| HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 552 | 624 | 338 | 404 | 600 | 
| HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 464 | 525 | 284 | 340 | 300 | 
| HUC-150-075 | 1483 | 750 | 768 | 554 | 627 | 339 | 406 | 600 | 
| HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 688 | 777 | 425 | 506 | 900 | 
| H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||||
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.