Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
---|---|---|
MX320-D-AUTOMATIC-SW - ComfoRoof MX Automatic 320 D - Dakventilator - DC-motor - 400V | 477090235 | 230603232023D.pdf(418 KB) |
Typeplaat | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 477090235 |
GTIN | 8717573041263 |
Production model | COMFOROOF MX AUTOMATIC 320 D |
Amperage | 1 A |
Voedingsspanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Meertoeren motor met | Overig |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 5470 m³/h |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 67 dB(A) |
Stuursignaal | 0-10V |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 3230 m³/h |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Luchttoevoerdakventilator | |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 4560 m³/h |
Oppervlaktebescherming waaier | Untreated |
Met werkschakelaar | |
Oppervlaktebescherming behuizing | Untreated |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropylene (PP) |
Met druksensor | |
Nom. stroom | 1.90 A |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Steekmaat | 535-535 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
Uitblaasrichting | Diagonal |
Werkende hoogte | 605 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 5200 m³/h |
Werkende hoogte | 601 mm |
Met constant volume regeling | |
Elektrische aansluiting | Terminals |
Materiaal behuizing | Plastic |
Enkel toeren motor | |
Geschikt voor (extra) druksensor | |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 67 dB(A) |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. kanaaldiameter | 300 mm |
Toerental | 1450 1/min |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.444 kW/(m³/s) |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Ventilator kantelbaar | No |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Enkel toeren motor regelbaar met | Electronic |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 3930 m³/h |
Terugslagklep | Zonder |
Nom. kanaaldiameter | 300 mm |
Indirecte aandrijving | |
Met draadloze afstandsbediening | |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.753 kW |
Nom. kanaaldiameter | 300 mm |
Werkende hoogte | 601 mm |
Aantal polen | Other |
Vormgeving kap | Paddestoel |
Toerental | 1450 1/min |
Nom. stroom | 1.90 A |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Bediening via app | |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Steekmaat | 535 mm |
Voetmaat inwendig rond | 645 mm |
Voetmaat inwendig vierkant | 645 mm |
Geïntegreerde tijdschakelklok | |
Nom. spanning | 400V |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Voetmaat inwendig rond | 645 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 4250 m³/h |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 67 dB(A) |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 4890 m³/h |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.444 kW/(m³/s) |
Axiale uitvoering | |
Stuursignaal | 0 - 10 V |
Materiaal waaier | Aluminium |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 2050 m³/h |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Terugslagklep | None |
Voetmaat inwendig vierkant | 645 mm |
Vormgeving kap | Mushroom |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.753 kW |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Met geluiddemper | |
Aantal fasen | 2 |
Uitblaasrichting | diagonaal |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Aantal polen | Overig |
Voetmaat inwendig vierkant | 645 mm |
Met thermische beveiliging | |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.444 kW/(m³/s) |
Type motor | Electronically commutated (EC) |
Voetmaat inwendig rond | 645 mm |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99.5 (3.0255) |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.