| Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
|---|---|---|
| CAQ600-R-PRH-STT-BE - ComfoAir Q600 Premium - Ventilatie-unit met elektrische voorverwarmer volledige connectiviteit | 471502005 | 1603032Q60010.pdf(70 KB) |
| Steuerung LL | Energieeffizienzklasse LL | Energieeffizienz-Label LL |
| Centrale vraagsturing | EU-label_CAQ600_471502005_A.pdf(95 KB) | |
| Handmatige bediening | EU-label_CAQ600_471502005_A.pdf(95 KB) | |
| Zonering | EU-label_CAQ600_471502005_A+.pdf(97 KB) | |
| Kloksturing | EU-label_CAQ600_471502005_A.pdf(95 KB) |
| Typeplaat | Waarde |
|---|---|
| Bestelnummer | 471502005 |
| GTIN | 8717573874274 |
| Production model | COMFOAIR Q600 B R VV PREMIUM |
| Air flow rate | 600 m³/h |
| Amperage | 10.3 A |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsniveau | 51 |
| Energie klasse I | A |
| Energie klasse II | A+ |
| Aantal fasen | 1 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met contactstop met aardpen |
| Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met contactstop met aardpen |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Met constant volume regeling | |
| Materiaal behuizing | Steel coated |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 600 m³/h |
| Met constante druk regeling | |
| Geschikt voor wandmontage | |
| Met thermische beveiliging | |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Hoogte | 850 mm |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Gewicht | 48 |
| Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
| Breedte | 725 mm |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.258 kW |
| Met bypass | |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | |
| Met verwarmingselement | |
| Uitvoering schakelaar | Overig |
| Met bedrade bediening | |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | |
| Spanning | 230 V |
| Met interne (RV) vochtsensor | |
| Breedte | 725 mm |
| Geschikt voor zoneregelaar | |
| Diepte | 570 mm |
| Met zoneregelaar | |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geschikt voor bedrade bediening | |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Gewicht | 48 |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | |
| Vloermontage | |
| Type motor | Electronically commutated (EC) |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.174 kW |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 420 m³/h |
| Spanning | 230 V |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Geluidsdrukniveau | 51 dB(A) |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | |
| Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Diepte | 570 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 850 mm |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | |
| Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
| Dakaansluiting bovenkant | |
| Type toerenregeling | Other |
| Dakaansluiting zijkant | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 90 % |
| Cos. phi conform EPN norm | 0.54 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | |
| Spanning | 230 V |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 600 m³/h |
| Materiaal warmtewisselaar | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 600 m³/h |
| Elektrische aansluiting | Connecting cord with plug with protective contact |
| Woningaansluiting zijkant links | |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0-2370 W |
| Woningaansluiting onderzijde | |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | |
| Woningaansluiting bovenkant | |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 90 % |
| Woningaansluiting zijkant rechts | |
| Nom. kanaaldiameter | 180-200 mm |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
| Bediening via app | |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Met digitaal display | |
| Met externe (RV) vochtsensor | |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
| Met draadloze afstandsbediening | |
| Geschikt voor plafondmontage |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.