
| Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
|---|---|---|
| CAQ350-R-PRH-STT-BE - ComfoAir Q350 Premium - Unité de vent. avec batt. de préchauffe él. | 471502001 | 1603032Q35010.pdf(69 KB) |
| Steuerung LL | Energieeffizienzklasse LL | Energieeffizienz-Label LL |
| Energy Label – Régulation modulée centrale | EU-label_CAQ350_471502001_A+.pdf(97 KB) | |
| Energy Label – Régulation manuelle | EU-label_CAQ350_471502001_A.pdf(95 KB) | |
| Energy Label – Régulation modulée locale | EU-label_CAQ350_471502001_A+.pdf(97 KB) | |
| Energy Label – Régulation par horloge | EU-label_CAQ350_471502001_A.pdf(95 KB) |
| Étiquette | Valeur |
|---|---|
| Code produit | 471502001 |
| GTIN | 8717573874229 |
| Production model | COMFOAIR Q350 B R VV PREMIUM |
| Air flow rate | 400 m³/h |
| Amperage | 7.6 A |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Bruit/Niveau sonore | 42 |
| Classe d'énergie I | A |
| Classe énergétique II | A+ |
| tension | 230 V |
| Orientation réversible gauche / droite | |
| Protocole pris en charge pour Modbus | |
| Qualité du matériau du boîtier | Autre |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Nominal duct diameter | 160-190 mm |
| Matériau du boîtier | Acier |
| Avec contrôle de pression constant | |
| Avec surveillance du débit volumétrique | |
| Montage mural | |
| Volume d'air max. à 100 Pa | 350 m³/h |
| Avec protection thermique | |
| Filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossière |
| Filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO ePM1 |
| largeur | 725 mm |
| Type de protection antigel | Élément chauffant |
| fréquence | 50 Hz |
| Connexions côté résidentiel | Insert- / extrémité du conduit |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Connexions côté air extérieur | Insert- / extrémité du conduit |
| puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa | 0.101 kW |
| Avec by-pass | |
| Convenient pour capteur COV supplémentaire | |
| Avec élément chauffant | |
| Finition du commutateur | Autre |
| Avec commande filaire | |
| Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | |
| Nombre de phases | 1 |
| Avec capteur d'humidité interne (HR) | |
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre |
| Convient au contrôleur de zone | |
| poids | 52 |
| Avec contrôleur de zone | |
| Height | 850 mm |
| Convient pour un fonctionnement filaire | |
| Type of speed control | Other |
| Rendement thermique pour un débit d'air de 70 % à 50 Pa | 93 % |
| Voltage | 230 V |
| Montage au sol | |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Energy efficiency class | A+ |
| Power input according to EPN standard | 0.086 kW |
| Volume d'air max. à 50 Pa | 245 m³/h |
| Tension | 230 V |
| Filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 55 % |
| Niveau de pression acoustique | 42 dB(A) |
| Efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % |
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | |
| diamètre nominal du conduit | 160-190 mm |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| profondeur | 570 mm |
| hauteur | 850 mm |
| Convient pour raccordement chaudière de CC | |
| Depth | 570 mm |
| Raccordement au toit sur le haut | |
| Weight | 52 |
| Raccordement au toit sur le côté | |
| Frequency | 50 Hz |
| Matériau du boîtier | Steel coated |
| protection de l'appareil | 10 A |
| Width | 725 mm |
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | |
| Récupération de la chaleur au-dessus de | Appareil à contre-courant croisé |
| Volume d'air max. à 200 Pa | 350 m³/h |
| Matériau, échangeur de chaleur | Autre |
| Classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE) | A+ |
| Volume d'air max. à 150 Pa | 350 m³/h |
| Electrical connection | Connecting cord with plug with protective contact |
| Raccordement à une maison sur le côté gauche | |
| puissance de l'élément chauffant électrique | 0-1740 W |
| Raccordement à une maison en bas | |
| Avec capteur de COV | |
| Raccordement à une maison sur le haut | |
| Thermal efficiency according to EPN standard | 93 % |
| Raccordement à une maison sur le côté droit | |
| Diamètre nominal du canal | 160-190 mm |
| Adapté aux télécommandes sans fil | |
| Commande par application | |
| Protection de l'appareil | 10 A |
| Cos phi according to EPN standard | 0.42 |
| Avec capteur d'humidité externe (HR) | |
| Avec écran numérique | |
| Avec télécommande sans fil | |
| Adapté à un montage au plafond |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.