Étiquette | Valeur |
---|---|
Code produit | 451000111 |
GTIN | 8717573023382 |
Production model | RPME |
Air flow rate | 600 m³/h |
Tension d'alimentation | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Bruit/Niveau sonore | 62 |
Classe d'énergie I | D |
Classe énergétique II | B |
Volume d'air max. à 200 Pa | 420 m³/h |
Protocole pris en charge pour Modbus | |
Avec commutateur de service | |
Fréquence | 50 Hz |
Base size, internal, square | 130 mm |
Max. electric power input | 0.4 kW |
Matériau du boîtier | Plastic |
Ventilateur de toit d'alimentation en air | |
Volume d'air max. à 500 Pa | 0 m³/h |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Type of motor | Electronically commutated (EC) |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Diamètre nominal du canal | 125 mm |
Moteur à vitesse de rotation variable avec | Autre |
Type de moteur | EC (commutation électronique) |
Volume d'air max. à 600 Pa | 0 m³/h |
Version axiale | |
Avec télécommande sans fil | |
Matériau du rotor de ventilateur | Aluminium |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
Protection de surface du rotor de ventilateur | Autre |
Surface protection impeller | Other |
Protection de surface du boîtier | Autre |
Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
Direction de l'évacuation | Horizontal |
Sound pressure level at 4 m (outside) at Qmax | 49 dB(A) |
courant nominal | 0.4 A |
Specific fan power at Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Al 99,5 (3.0255) |
Cover design | Mushroom |
Qualité du matériau du boîtier | Polypropylène |
Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 40 °C |
diamètre nominal du conduit | 125 mm |
Niveau de pression acoustique à 4 mètres de hauteur (extérieur) à Qmax | 49 dB(A) |
puissance spécifique ventilateur à Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
Moteur à vitesse de rotation fixe | |
Raccordement électrique | Bornier de connexion |
Volume d'air max. à 50 Pa | 250 m³/h |
hauteur utile | 761 mm |
Avec capteur de pression | |
Conception du capot | Champignon |
Volume d'air max. à 250 Pa | 330 m³/h |
dimensions intérieures du socle rond | 130 mm |
Volume d'air max. à 150 Pa | 500 m³/h |
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax | 49 dB(A) |
Volume d'air max. à 300 Pa | 250 m³/h |
température moyenne maximale (permanente) | 40 °C |
Nombre de phases | 1 |
Matériau du boîtier | Plastique |
dimensions intérieures du socle carré | 130 mm |
Volume d'air max. à 100 Pa | 389 m³/h |
Volume d'air max. à 400 Pa | 0 m³/h |
Avec surveillance du débit volumétrique | |
Number of poles | Other |
Convient capteur de pression (supplémentaire) | |
Surface protection housing | Other |
Ventilateur basculant | Non |
Exhaust direction | Horizontal |
Clapet antiretour | Sans |
Nominal voltage | 230 V |
Entraînement indirect | |
Nominal current | 0.4 A |
énergie élec. max. accumulée | 0.4 kW |
Electrical connection | Terminals |
Commande par application | |
Base size, internal, round | 130 mm |
Adapté aux télécommandes sans fil | |
Fan tiltable | No |
Minuterie intégrée | |
Control signal | 0 - 10 V |
Tension nominale | 230 V |
Back draught shutter | None |
Moteur à vitesse de rotation fixe réglable avec | Électronique |
Operating height | 761 mm |
Avec silencieux | |
Nominal duct diameter | 125 mm |
Nombre de pôles | Autre |
Hauteur de travail | 761 mm |
Avec protection thermique | |
Puissance spécifique du ventilateur à Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
Signal de commande | 0-10 V |
Dimension de base, interne, rond | 130 mm |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.