
| Étiquette | Valeur |
|---|---|
| Code produit | 990322025 |
| GTIN | 7640129217649 |
| Protection de surface interne | Non traité |
| largeur nom. de conduit raccordement 2 | 158 mm |
| longueur raccordement 2 | 37 mm |
| Type de production | Sans soudure |
| longueur | 150 mm |
| épaisseur d'isolation | 0 mm |
| Mur intérieur perforé | |
| Connection type connection 1 | Oval air duct |
| Réduction de tuyau | |
| Réduction de raccord | |
| Finition antistatique | |
| Pressurisé | |
| Anti-bacterial model | |
| Longueur raccordement 2 | 37 mm |
| Avec pince à pousser | |
| Largeur nominale du canal raccordement 2 | 158 mm |
| Avec profil à pousser | |
| Material duct | Plastic |
| Finition raccordement 2 | Gaine de ventilation ovale |
| Couleur extérieure | Gris |
| Incorporable dans le béton | |
| longueur utile raccordement 2 | 35 mm |
| Avec joint prémonté | |
| Raccordement 2 | Embout d'insertion |
| hauteur nom. de conduit raccordement 2 | 78 mm |
| diamètre de canal équivalent 1 | 160 mm |
| Insulation thickness | 0 mm |
| Diamètre nominal du canal raccordement 1 | 160 mm |
| Air tightness class according to EN 1751 | None |
| Gaine d'épaisseur de paroi | 2.5 mm |
| Length | 319 mm |
| Outside colour | Grey |
| Matériau du conduit | Plastique |
| Connection 2 | Insert end |
| Finition raccordement 1 | Gaine de ventilation ronde |
| Connection 1 | Insert end |
| Mode de réalisation | Excentrique dans la hauteur |
| Design form | Eccentric in height |
| Classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751 | Sans |
| Model | Uninsulated duct |
| longueur utile raccordement 1 | 37 mm |
| Nominal duct width connection 1 | 326 mm |
| longueur raccordement 1 | 48 mm |
| Nominal duct height connection 1 | 70 mm |
| Protection de surface externe | Non traité |
| Length of connection 1 | 35 mm |
| Modèle | Conduit non isolé |
| Length of connection 2 | 40 mm |
| Raccordement 1 | Embout d'insertion |
| Working length connection 1 | 37 mm |
| diamètre nominal conduite raccordement 1 | 160 mm |
| Working length connection 2 | 35 mm |
| largeur nom. de conduit raccordement 1 | 326 mm |
| Nominal duct diameter, connection 1 | 160 mm |
| hauteur nom. de conduit raccordement 1 | 70 mm |
| Surface protection internal | Untreated |
| Diamètre de canal équivalent 1 | 160 mm |
| Outer surface protection | Untreated |
| Longueur raccordement 1 | 48 mm |
| Production method | Other |
| Hauteur nominale du canal raccordement 2 | 78 mm |
| Connection type connection 2 | Round air duct |
| Épaisseur d'isolation | 0 mm |
| Nature du matériau du conduit | PE |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.