Le panneau chauffant Zehnder Radiapanel avec corps fermé est décliné dans un grand nombre de modèles. Il est proposé dans les formes et les dimensions les plus diverses, afin d’offrir invariablement le même résultat pour le client : une solution sur mesure. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Les modèles avec lamelles de convection permettent d’accroître encore la puissance thermique. Des versions spéciales sont en outre facilement réalisables.
Nombreuses applications grâce à la diversité des modèles et aux différentes possibilités de raccordement et de fixation
Construction compacte pour une conception fermée
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales telles que les solutions d’angle
Intégration élégante des vannes sur demande, pour une technique de raccordement invisible
Un procédé de soudage à basse température novateur garantit la meilleure qualité et un design attrayant
Modèles V verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
V180 | 1800 | 38 | 122 | 87 | 98.7 | 52 | 62.8 |
V200 | 2000 | 38 | 136 | 97 | 110 | 58 | 70 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VL verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VL180 | 1800 | 61 | 166 | 117 | 134 | 70 | 84.1 |
VL200 | 2000 | 61 | 182 | 129 | 147 | 76 | 92.2 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VLVL verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VLVL180 | 1800 | 126 | 260 | 184 | 210 | 109 | 132 |
VLVL200 | 2000 | 126 | 280 | 198 | 226 | 118 | 142 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Modèles VV verticaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données techniques par élément | |||||||
Modèle | H | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
VV180 | 1800 | 100 | 189 | 133 | 152 | 79 | 95.3 |
VV200 | 2000 | 100 | 208 | 147 | 167 | 87 | 105 |
H = hauteur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |