Modèle à 4 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
CB4026-22 | 260 | 430 | 1038 | 141 | 804 | 656 | 580 | 425 | 355 |
CB4026-27 | 260 | 430 | 1268 | 141 | 986 | 805 | 711 | 521 | 435 |
CB4026-31 | 260 | 430 | 1452 | 141 | 1132 | 924 | 817 | 598 | 500 |
CB4026-35 | 260 | 430 | 1636 | 141 | 1278 | 1043 | 922 | 675 | 564 |
CB4026-38 | 260 | 430 | 1774 | 141 | 1388 | 1133 | 1001 | 733 | 613 |
CB4026-44 | 260 | 430 | 2050 | 141 | 1607 | 1312 | 1159 | 849 | 710 |
CB4026-50 | 260 | 430 | 2326 | 141 | 1826 | 1490 | 1317 | 964 | 806 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
Modèle à 5 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
CB5026-22 | 260 | 430 | 1038 | 178 | 993 | 810 | 716 | 524 | 438 |
CB5026-27 | 260 | 430 | 1268 | 178 | 1218 | 994 | 879 | 643 | 538 |
CB5026-31 | 260 | 430 | 1452 | 178 | 1399 | 1142 | 1009 | 739 | 618 |
CB5026-35 | 260 | 430 | 1636 | 178 | 1579 | 1289 | 1139 | 834 | 697 |
CB5026-38 | 260 | 430 | 1774 | 178 | 1715 | 1400 | 1237 | 906 | 757 |
CB5026-44 | 260 | 430 | 2050 | 178 | 1986 | 1621 | 1432 | 1049 | 877 |
CB5026-50 | 260 | 430 | 2326 | 178 | 2256 | 1841 | 1627 | 1191 | 996 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
Modèle à 6 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
CB6026-22 | 260 | 430 | 1038 | 215 | 1177 | 957 | 845 | 615 | 513 |
CB6026-27 | 260 | 430 | 1268 | 215 | 1445 | 1176 | 1037 | 755 | 630 |
CB6026-31 | 260 | 430 | 1452 | 215 | 1659 | 1350 | 1190 | 867 | 723 |
CB6026-35 | 260 | 430 | 1636 | 215 | 1873 | 1524 | 1344 | 979 | 816 |
CB6026-38 | 260 | 430 | 1774 | 215 | 2033 | 1654 | 1459 | 1063 | 886 |
CB6026-44 | 260 | 430 | 2050 | 215 | 2354 | 1915 | 1689 | 1230 | 1026 |
CB6026-50 | 260 | 430 | 2326 | 215 | 2675 | 2176 | 1919 | 1398 | 1166 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.