Comme une bande d’acier qui enveloppe le radiateur de salle de bains : Zehnder Ribbon convainc par son design moderne et son côté pratique. Ses montants décalés sont inspirés par les ouvrages architectoniques sur plusieurs niveaux. De larges découpes offrent un espace suffisant pour suspendre toutes les serviettes de la famille. Cette alliance entre forme et fonctionnalité fait de Zehnder Ribbon un radiateur ramenant confort et élégance dans la salle-de-bains. Ce modèle est livrable dans toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Ribbon
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueVersion chromée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
RBC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 187 | 212 | 114 | 137 |
RBC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 235 | 266 | 142 | 171 |
RBC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 282 | 319 | 171 | 205 |
RBC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 330 | 374 | 199 | 240 |
RBC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 218 | 247 | 132 | 158 |
RBC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 277 | 314 | 168 | 201 |
RBC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 336 | 381 | 204 | 245 |
RBC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 390 | 442 | 236 | 283 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
RB-100-050 | 965 | 500 | 398 | 288 | 325 | 177 | 211 | 300 |
RB-130-050 | 1266 | 500 | 509 | 368 | 416 | 227 | 271 | 300 |
RB-160-050 | 1567 | 500 | 621 | 450 | 508 | 277 | 330 | 600 |
RB-180-050 | 1823 | 500 | 723 | 522 | 591 | 320 | 383 | 600 |
RB-100-060 | 1017 | 600 | 473 | 341 | 386 | 209 | 250 | 300 |
RB-130-060 | 1340 | 600 | 608 | 439 | 497 | 270 | 322 | 600 |
RB-170-060 | 1661 | 600 | 743 | 538 | 608 | 331 | 395 | 600 |
RB-190-060 | 1930 | 600 | 847 | 611 | 692 | 375 | 448 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
RKC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 187 | 212 | 114 | 137 |
RKC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 235 | 266 | 142 | 171 |
RKC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 282 | 319 | 171 | 205 |
RKC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 330 | 374 | 199 | 240 |
RKC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 218 | 247 | 132 | 158 |
RKC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 277 | 314 | 168 | 201 |
RKC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 336 | 381 | 204 | 245 |
RKC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 390 | 442 | 236 | 283 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |