
Comme une bande d’acier qui enveloppe le radiateur de salle de bains : Zehnder Ribbon convainc par son design moderne et son côté pratique. Ses montants décalés sont inspirés par les ouvrages architectoniques sur plusieurs niveaux. De larges découpes offrent un espace suffisant pour suspendre toutes les serviettes de la famille. Cette alliance entre forme et fonctionnalité fait de Zehnder Ribbon un radiateur ramenant confort et élégance dans la salle-de-bains. Ce modèle est livrable dans toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Ribbon
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueDesign moderne grâce à des tubes plats diagonaux
Séchage confortable de plusieurs serviettes – Idéal pour les familles
Nettoyage aisé grâce à l’entraxe important des tubes
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord central de 50 mm
Flexibilité lors de l’installation grâce aux possibilités de raccordement à

| Version chromée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RBC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RBC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RBC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RBC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RBC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RBC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RBC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RBC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Version laquée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| RB-100-050 | 965 | 500 | 398 | 325 | 288 | 211 | 177 | 300 |
| RB-100-060 | 1017 | 600 | 473 | 386 | 341 | 250 | 209 | 300 |
| RB-130-050 | 1266 | 500 | 509 | 416 | 368 | 271 | 227 | 300 |
| RB-130-060 | 1340 | 600 | 608 | 497 | 439 | 322 | 270 | 600 |
| RB-160-050 | 1567 | 500 | 621 | 508 | 450 | 330 | 277 | 600 |
| RB-170-060 | 1661 | 600 | 743 | 608 | 538 | 395 | 331 | 600 |
| RB-180-050 | 1823 | 500 | 723 | 591 | 522 | 383 | 320 | 600 |
| RB-190-060 | 1930 | 600 | 847 | 692 | 611 | 448 | 375 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||
| Version chromée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RKC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RKC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RKC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RKC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RKC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RKC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RKC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RKC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.