Un radiateur attrayant spécialement conçu pour les installations basse température. Zehnder Nova Neo comble toutes les exigences. Pour une température du système identique, la phase de montée en température de ce modèle basse température est nettement plus courte que celle d’un chauffage par le sol ou d’un radiateur traditionnel. Lorsque ses ventilateurs intégrés sont activés, Zehnder Nova Neo procure encore plus rapidement une sensation de bien-être. Il est disponible dans de nombreuses teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Performant sur le plan énergétique, car il convient au fonctionnement avec une pompe à chaleur et/ou un système basse température
Ventilateurs intégrés silencieux à trois niveaux de puissance, facilement réglables pour une phase de mise en chauffe nettement plus courte et une puissance, un confort et un bien-être supérieurs
Filtre antipoussières intégré pour un air plus pur
Montage aisé avec plaque murale (invisible depuis l’avant)
Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces
Puissance thermique élevée pour chauffer les grands volumes
Grilles de recouvrement pour assurer la sécurité du montage et créer une esthétique agréable
Model | H | L | T | Puissance thermique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
VRX-059-070/BF | 592 | 700 | 117 | 1184 | 993 | 893 | 682 | 584 |
VRX-059-080/BF | 592 | 800 | 117 | 1353 | 1135 | 1020 | 779 | 668 |
VRX-059-100/BF | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1709 | 1543 | 1194 | 1030 |
VRX-059-110/BF | 592 | 1100 | 117 | 2222 | 1880 | 1698 | 1313 | 1133 |
VRX-059-120/BF | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 2050 | 1852 | 1432 | 1236 |
VRX-059-140/BF | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 2521 | 2284 | 1780 | 1542 |
VRX-059-150/BF | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 2701 | 2447 | 1907 | 1653 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Model | H | L | T | Puissance thermique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | ||
VRV-180-059/BF | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 2520 | 2287 | 1791 | 1557 |
VRV-180-074/BF | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 2618 | 2376 | 1861 | 1617 |
VRV-200-059/BF | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 2835 | 2579 | 2029 | 1769 |
VRV-200-074/BF | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 2959 | 2686 | 2103 | 1828 |
H = hauteur, L = longueur, T = profondeur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |