Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
---|---|---|
MX110-MANUAL-SW - ComfoRoof MX Manual 110 - Tourelle - moteur DC - 230V | 476700211 | 230603211023-.pdf(422 KB) |
Étiquette | Valeur |
---|---|
Code produit | 476700211 |
GTIN | 8717573041119 |
Production model | COMFOROOF MX MANUAL 110 |
Amperage | 1 A |
Tension d'alimentation | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Moteur à vitesse de rotation variable avec | Autre |
Volume d'air max. à 50 Pa | 1900 m³/h |
Niveau de pression acoustique à 4 mètres de hauteur (extérieur) à Qmax | 60 dB(A) |
Signal de commande | 0-10 V |
Volume d'air max. à 400 Pa | 360 m³/h |
température moyenne maximale (permanente) | 60 °C |
Ventilateur de toit d'alimentation en air | |
Volume d'air max. à 200 Pa | 1320 m³/h |
Surface protection impeller | Untreated |
Avec commutateur de service | |
Surface protection housing | Untreated |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Avec capteur de pression | |
courant nominal | 1.31 A |
Type de moteur | EC (commutation électronique) |
Pige | 330-330 mm |
Volume d'air max. à 600 Pa | 0 m³/h |
Exhaust direction | Diagonal |
Operating height | 475 mm |
Volume d'air max. à 100 Pa | 1710 m³/h |
Hauteur de travail | 475 mm |
Avec surveillance du débit volumétrique | |
Electrical connection | Terminals |
Matériau du boîtier | Plastic |
Moteur à vitesse de rotation fixe | |
Convient capteur de pression (supplémentaire) | |
Nominal voltage | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
diamètre nominal du conduit | 200 mm |
Vitesse de rotation | 2000 1/min |
puissance spécifique ventilateur à Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Ventilateur basculant | Non |
Fan tiltable | No |
Max. medium temperature (continuous) | 60 °C |
Volume d'air max. à 500 Pa | 0 m³/h |
Volume d'air max. à 300 Pa | 880 m³/h |
Clapet antiretour | Sans |
Nominal duct diameter | 200 mm |
Entraînement indirect | |
Avec télécommande sans fil | |
énergie élec. max. accumulée | 0.176 kW |
Diamètre nominal du canal | 200 mm |
hauteur utile | 475 mm |
Number of poles | Other |
Conception du capot | Champignon |
Rotational speed | 2000 1/min |
Nominal current | 1.31 A |
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Al 99,5 (3.0255) |
Commande par application | |
Qualité du matériau du boîtier | Polypropylène |
Adapté aux télécommandes sans fil | |
Sound pressure level at 4 m (outside) at Qmax | 60 dB(A) |
Pitch measure | 330 mm |
Base size, internal, round | 440 mm |
Base size, internal, square | 440 mm |
Minuterie intégrée | |
Tension nominale | 230 V |
Raccordement électrique | Bornier de connexion |
Moteur à vitesse de rotation fixe réglable avec | Électronique |
dimensions intérieures du socle rond | 440 mm |
Volume d'air max. à 250 Pa | 1100 m³/h |
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax | 60 dB(A) |
Volume d'air max. à 150 Pa | 1520 m³/h |
Specific fan power at Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Version axiale | |
Control signal | 0 - 10 V |
Matériau du rotor de ventilateur | Aluminium |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Matériau du boîtier | Plastique |
Back draught shutter | None |
dimensions intérieures du socle carré | 440 mm |
Cover design | Mushroom |
Protection de surface du rotor de ventilateur | Non traité |
Max. electric power input | 0.176 kW |
Protection de surface du boîtier | Non traité |
Protocole pris en charge pour Modbus | |
Avec silencieux | |
Nombre de phases | 1 |
Direction de l'évacuation | Diagonal |
Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 60 °C |
Nombre de pôles | Autre |
Dimension de base, interne, carré | 440 mm |
Avec protection thermique | |
Puissance spécifique du ventilateur à Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Type of motor | Electronically commutated (EC) |
Dimension de base, interne, rond | 440 mm |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.