bathroom, wall mounting, cut-out, cut-out, laterally open pipe arrangement, left version
Radiateur de salle de bain

Zehnder
Forma Asym

Chauffage central

    Colour System

    Zehnder Forma Asym - Chauffage central
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Ces teintes/surfaces sont dotées d’une finition brillante, toutes les autres présentent un fini mat.
    Malgré le plus grand soin apporté à la mise en peinture de nos radiateurs, ils peuvent présenter de légères différences de teinte selon la série de fabrication et par rapport à d’autres supports (céramique, papier, métal, etc.) et à la représentation sur écran
    Sur demande, Zehnder peut produire des radiateurs selon les couleurs souhaitées par le client.

    Détails techniques

    Raccordement au chauffage central à eau chaude

    Version laquée
    Modèle H L Puissance thermique
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
    mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
    Version droite
    LFAR-120-050 1161 496 547 389 446 237 285
    LFAR-150-050 1441 496 672 475 546 288 347
    LFAR-170-050 1681 496 778 552 633 335 404
    LFAR-120-060 1161 596 628 446 512 272 327
    LFAR-150-060 1441 596 772 544 626 328 396
    LFAR-170-060 1681 596 894 634 727 385 464
    Version gauche
    LFAL-120-050 1161 496 547 389 446 237 285
    LFAL-150-050 1441 496 672 475 546 288 347
    LFAL-170-050 1681 496 778 552 633 335 404
    LFAL-120-060 1161 596 628 446 512 272 327
    LFAL-150-060 1441 596 772 544 626 328 396
    LFAL-170-060 1681 596 894 634 727 385 464
    H = hauteur, L = longueur
    75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442
    Version laquée
    Raccordement central 50 mm
    Modèle H L Puissance thermique
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
    mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
    Version droite
    LFAR-120-050-05 1161 496 547 389 446 237 285
    LFAR-150-050-05 1441 496 672 475 546 288 347
    LFAR-170-050-05 1681 496 778 552 633 335 404
    LFAR-120-060-05 1161 596 628 446 512 272 327
    LFAR-150-060-05 1681 596 772 544 727 328 396
    LFAR-170-060-05 1441 596 894 634 626 385 464
    Version gauche
    LFAL-120-050-05 1161 469 547 389 446 237 285
    LFAL-150-050-05 1441 496 672 475 546 288 347
    LFAL-170-050-05 1681 469 778 552 633 335 404
    LFAL-120-060-05 1161 596 628 446 512 272 327
    LFAL-150-060-05 1681 596 772 544 727 328 396
    LFAL-170-060-05 1441 596 894 634 626 385 464
    H = hauteur, L = longueur
    75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

    Téléchargements

    loading...

    Articles

    N° d’article Modèle
    Des questions? S'il vous plaît envoyez nous un message.

    Demande générale

    Aller au formulaire de contact

    Demandez un calcul de ventilation

    Aller au formulaire de contact

    Demandez une intervention

    Aller au formulaire de contact
    Portail MyZehnder

    Bénéficiez d'avantages sur notre portail MyZehnder. Connectez-vous avec vos données d'accès connues ou enregistrez-vous pour la première fois.